A-A+
2023年兰州理工大学各专业考研复试分数线详情
摘要:2023兰州理工大学考研复试分数线发布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。想了解2023兰州理工大学复试分数线的考...
2023兰州理工大学考研复试分数线发布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。想了解2023兰州理工大学复试分数线的考生请查看详细内容。
下面是2022年兰州理工大学各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 179 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 183 | -- | 45 | 90 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 299 | 40 | 40 | 120 | -- |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85604 | 纺织工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85603 | 冶金工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
想了解更多考研的内容,欢迎使用屏幕左/下方的联系方式联系我们,我们会有专业的老师对您的问题进行解答;也可以留下您的联系方式,我们将会在第①时间联系您,欢迎您随时来咨询!
语音读文: