A-A+
2023年中南林业科技大学各专业考研复试分数线详情
摘要:2023中南林业科技大学考研复试分数线公布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。想了解2023中南林业科技大学复试分...
2023中南林业科技大学考研复试分数线公布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。想了解2023中南林业科技大学复试分数线的考生请查看以下详细内容。
下面是2022年中南林业科技大学各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210↑17 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 353↑101 | 50↑17 | 50↑17 | 110↑60 | 110↑60 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 270↑18 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 280↑28 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 330↑57 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 97300 | 风景园林学 | 252 | 39↑6 | 39↑6 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90700 | 林学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83400 | 风景园林学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82900 | 林业工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
如果您想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供报名考试时间、报名条件、分数线、择校择专业等更多有用信息!
语音读文: