A-A+
2023年沈阳建筑大学各专业考研复试分数线详情
摘要:2023沈阳建筑大学考研复试分数线公布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。想了解2023沈阳建筑大学复试分数线的考...
2023沈阳建筑大学考研复试分数线公布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。想了解2023沈阳建筑大学复试分数线的考生请查看以下详细内容。
下面是2022年沈阳建筑大学各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 205↑11 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 202↑9 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 340↑88 | 40↑7 | 40↑7 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 86102 | 道路交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 340↑67 | 45↑7 | 45↑7 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 340↑67 | 45↑7 | 45↑7 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 其他专业复试分数线为国家线 |
学术型硕士 | 83400 | 风景园林学 | 320↑47 | 40↑2 | 40↑2 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 340↑67 | 40↑2 | 40↑2 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 82301 | 道路与铁道工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 320↑47 | 40↑2 | 40↑2 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
如果您想要了解更多关于研究生考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供报名考试时间、报名条件、分数线、择校择专业等更多有用信息!
语音读文: